Наименование: ИБП Pro-5000 24V Энергия
			Артикул: Е0201-0033
			
			Ассортимент преобразователей напряжения, предлагаемых компанией «ЭНЕРГИЯ», пополнился новым модельным рядом. Представляем современные, высокоточные, 
			экономичные, надежные и удобные в работе «Энергия ИБП Pro». Эти приборы созданы инженерами нашей компании на основе наиболее оптимальных и проверенных 
			алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов.
			ИБП Pro способен обеспечить бесперебойное снабжение качественным электропитанием практически любое оборудование, 
			которое используется в частных домах, дачах или офисах. Системы электроподжига и циркуляционные насосы в отопительных котлах, 
			медицинское и акустическое оборудование – это лишь та малая часть оборудования, которое нуждается в неискаженной форме 
			выходного сигнала и качественным стабилизированным напряжением. ИБП Pro легко справится с проблемами, вызванными 
			колебаниями сетевого напряжения, и полными отключениями электропитания.
			
			Особенности:
			
			    Точность стабилизации ±5% (питание от сети), ±1%(инверторный режим)
			    Возможность использования 12В АКБ в мощных моделях)
			    Новый цветной, информативный LED дисплей)
			    Экономичный холостой ход)
			    Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ)
			    Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления)
			    Форма выходного сигнала в инверторном режиме– чистая синусоида)
			    Защита от перезаряда, глубокого разряда, режим тренировки при сульфатации, короткого замыкания
			
			Преимущества нового дисплея:
			
			    Цветной LED дисплей
			    Индикаторы работы от сети
			    Индикатор питания от АКБ
			    Индикатор состояния зарядки батареи
			    Индикатор подключенной нагрузки
			    Значения входного и выходного напряжения
			    Индикатор внештатной ситуации
			
			
			1. Номинальная мощность                                                          5000ВА/3500Вт
			2. Напряжение батареи аккумуляторов, В                                 24
			3. Ток зарядки аккумулятора, А                                                  Автоматически регулируется в диапазоне 0 ... 20A согласно измеренной реальной емкости батареи в А
			4. Напряжение на входе, В                                                           170-280
			5. Напряжение на выходе, В                                                        220 ±1%(инверторный режим), 220 ±5% (питание от сети)
			6. Форма сигнала на выходе                                                        Чистая синусоида
			7. Время переключения на питание от батарей                         ≤6мс
			8. Температура эксплуатации, ºС                                                 -5....+40
			9. Вес брутто*, кг                                                                            27
			10. Габариты в упаковке* ДxВхШ, мм                                          610x305x290